Brother QL-700 asztali feliratozó és címkenyomtató
Brother P-touch QL-700 asztali feliratozó és cimkenyomtató
Professzionális, nagy sebességű címkenyomtató, amellyel gyorsan elkészítheti címkéit irodai környezetének rendszerezéséhez. Készítsen költséghatékonyan címkéket mappákra, borítékokra, csomagokra és DVD tokokra, vagy nyomtasson egyedi méretezésű, akár 1 méter hosszú szalagokat. Az ultra-gyors, akár 93 standard szállítói címke / perc nyomtatási sebességgel akár nagyobb volumenű nyomtatást is gyorsan elvégezhet. Mindegy, hogy több száz címkére vagy egyetlen jelölésre van szüksége, a beépített szalagvágó segít Önnek a precíz darabolásban. Két egyszerű módon készíthet címkéket. Nyomja meg az Editor Lite gombot az intuitív, P-touch Editor Lite címketervező szoftver megnyitásához, gépelje be a szöveget és nyomtassa ki a címkét anélkül, hogy szoftvert vagy drivert kellene telepítenie. (csak Microsoft Windows esetén) Szükség esetén telepítheti a teljes P-touch Editor szoftvert alaposabban kidolgozott címke készítéséhez. (Microsoft Windows és Mac).
| Műszaki jellemzők | |
| Nyomtatási technológia | Hőtranszfer |
| Nyomtatási sebesség | 150 mm/mp, 93 standard etikett címke/perc (USB) |
| Kijelző | A címkék szerkesztése, nyomtatása számítógéppel történik, a QL-700 saját kijelzővel nem rendelkezik. |
| Menü nyelve | Brother P-touch Editor nyelvei köztük magyar is. |
| Billentyűzet | A címkék szerkesztése, nyomtatása számítógéppel történik, a QL-700 saját billentyűzettel nem rendelkezik. |
| Kellékanyagok | max. 62mm széles DK szalagok: elővágott és folytonos címkék tekercsben |
| Címke típusok | Kellékkatalógus letöltése itt. (Csak DK szalagok!) |
| Betűkészlet | True Type betűtípusok (P-touch Editor) |
| Betük formázása | P-touch Editorból |
| Betűméret, betűszéleség | Meghatározható betűméret, betűszélesség(P-touch Editor) |
| CHR méret (PTS): | Nincs adat |
| Automatikus formázások | Nincs adat |
| Szegély/keret | 126 féle keret |
| Szalag margóinak beállítása | Teljes, fél és keskeny hosszirányban |
| Nyomtatás felbontása | 300 dpi / 720 dot |
| Címkeszélesség | 62 mm |
| Max. nyomtatási szélesség | 59 mm |
| Min/max címkehossz | 12,7-1méter |
| Tükrözéses/függőleges nyomtatás | Tükrözéses és függőleges |
| Vonalkód nyomtatás | Igen(vonalkód protokollok: CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5)) |
| Támogatott képformátumok | BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO |
| Betűk, szimbólumok | P-touch Editorból számos különleges karakter és szimbólum elérhető. |
| Másolatok száma | 2-9999 |
| Sorszámozás | 1-5000 / A - Z / a - z |
| Beépített óra | P-Touch programból |
| Szalagvágó | Automatikus |
| Automatikus szalagméret érzékelés | Nincs adat. |
| Memória | Saját memóriáva nem rendelkezik, P-touch szoftver segítségével a számítógépre van lehetőség mentést készíteni. |
| Egyéb nyomtatási tulajdonságok | Nincs. |
| Címkeszerkesztő szoftver | Brother P-touch Editor 5 Brother iPrint&Label ingyenes alkalmazás. Apple és Android mobil eszközökre alkalmazás wezetés nélküli nyomtatáshoz. |
| Operációs rendszer | Windows 10 / 7 / Vista / XP, Server 2003/2008, OSX v10.5.8-v10.8.x |
| Csatlakoztathatóság | USB, Wireless (802.11 b/g/n) |
| Adatbázis kapcsolat támogatása | csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database (Windows), csv, txt (Mac) |
| Automatikus kikapcsolás | Nincs adat. |
| Áramellátás | Tápkábelről 220V |
| Méret | 277 x 236 x 152mm |
| Súly | 1,13kg |
| Garancia | 3 év garancia regisztráció esetén |
| A csomag tartalma | 29 mm x 90 mm standard etikett címke (100 címke) - 62 mm folytonos papírszalag tekercsben (8 méter), USB és tápkábel, CD-ROM címketervező szoftverrel, nyomtató driver, használati útmutató, gyors telepítési útmutató és garanciajegy |
